| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 6395 | 81% | 6 | 1163 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 38 | 0% | 37 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 20 | 0% | 14 | 6 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 8 | 88% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 6 | 83% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 5 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 4 | 0% | 0 | 4 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 0% | 0 | 3 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 0% | 0 | 2 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 0% | 0 | 2 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 0% | 0 | 2 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 0% | 0 | 2 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 0% | 2 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 0% | 0 | 2 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 1 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
Open Report Analyzer 2-α1