| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 23542 | 92% | 9 | 1842 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 38 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 38 | 0% | 37 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 20 | 0% | 14 | 6 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 16 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 10 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 9 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 9 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 8 | 88% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 6 | 83% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 6 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 5 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 4 | 0% | 0 | 4 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 0% | 0 | 3 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 0% | 0 | 2 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 0% | 0 | 2 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 0% | 2 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 0% | 0 | 2 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 0% | 0 | 2 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 0% | 0 | 2 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 1 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
Open Report Analyzer 2-α1