| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 317 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 36 | 42% | 0 | 21 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 20 | 55% | 0 | 9 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 20 | 90% | 0 | 2 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 17 | 41% | 0 | 10 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 10 | 0% | 0 | 10 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 9 | 56% | 0 | 4 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 8 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 1 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
Open Report Analyzer 2-α1