| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 589 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 52 | 33% | 0 | 35 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 52 | 35% | 0 | 34 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 45 | 53% | 0 | 21 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 44 | 30% | 0 | 31 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 42 | 40% | 0 | 25 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 15 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
Open Report Analyzer 2-α1