| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 580 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 424 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 224 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 182 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 106 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 52 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 49 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 48 | 35% | 0 | 31 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 46 | 39% | 0 | 28 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 45 | 53% | 0 | 21 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 38 | 45% | 0 | 21 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 38 | 34% | 0 | 25 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 34 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 33 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 22 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 15 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 9 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 8 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
Open Report Analyzer 2-α1