| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 182 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 94 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 25 | 60% | 0 | 10 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 20 | 90% | 0 | 2 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 17 | 65% | 0 | 6 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 15 | 47% | 0 | 8 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 9 | 56% | 0 | 4 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 8 | 0% | 0 | 8 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 8 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 4 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
Open Report Analyzer 2-α1