| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1564 | 100% | 0 | 6 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 52 | 33% | 0 | 35 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 52 | 35% | 0 | 34 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 48 | 27% | 4 | 31 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 46 | 54% | 0 | 21 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 42 | 40% | 0 | 25 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 31 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 20 | 90% | 0 | 2 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 5 | 0% | 5 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 4 | 0% | 4 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 4 | 0% | 4 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 4 | 0% | 4 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 0% | 3 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 0% | 2 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 0% | 2 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 1 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
Open Report Analyzer 2-α1