| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1173 | 100% | 0 | 4 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 589 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 424 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 224 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 216 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 106 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 52 | 33% | 0 | 35 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 52 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 52 | 35% | 0 | 34 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 49 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 46 | 54% | 0 | 21 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 45 | 29% | 1 | 31 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 42 | 40% | 0 | 25 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 34 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 33 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 22 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 20 | 90% | 0 | 2 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 12 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 8 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 4 | 0% | 4 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 4 | 0% | 4 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 4 | 0% | 4 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 0% | 3 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 0% | 2 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 0% | 2 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 1 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
Open Report Analyzer 2-α1