| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 35 | 40% | 0 | 21 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 20 | 55% | 0 | 9 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 17 | 41% | 0 | 10 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 15 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 10 | 0% | 0 | 10 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 9 | 56% | 0 | 4 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
Open Report Analyzer 2-α1