| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 43 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 19 | 74% | 0 | 5 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 17 | 65% | 0 | 6 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 15 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 9 | 78% | 0 | 2 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 8 | 63% | 0 | 3 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 8 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 4 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 0% | 0 | 2 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
Open Report Analyzer 2-α1