| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 209 | 0% | 0 | 209 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 175 | 0% | 0 | 175 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 173 | 0% | 0 | 173 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 162 | 0% | 0 | 162 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 157 | 0% | 0 | 157 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 9 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 6 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 5 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 5 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 5 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 4 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 4 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 4 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 4 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
Open Report Analyzer 2-α1