| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1304 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 116 | 1% | 0 | 115 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 109 | 0% | 0 | 109 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 109 | 1% | 0 | 108 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 50 | 0% | 0 | 50 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 44 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 43 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 41 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 35 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 23 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 21 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 18 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 17 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 16 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 16 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 15 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 13 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 13 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 13 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 12 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 11 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 10 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 10 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 10 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 9 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 9 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 9 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 7 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 7 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 6 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 6 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 6 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 5 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 4 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 4 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 4 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 4 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 4 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 4 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 4 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
Open Report Analyzer 2-α1